SEINE ET PARC (91130
)
Prix à partir de : 151 980 €
Dispo : 4e trimestre 2013
Stock restant : 48 / NC
* Bâtiments Basse Consommation (BBC), * Appartements avec prestations de qualité, * Proximité du Lac
| Type | Nombre | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 18 | de 43m2 à 49m2 | de 151 980 € à 175 440 € |
| Appartement 3 pièces | 23 | de 62m2 à 70m2 | de 202 980 € à 243 780 € |
| Appartement 4 pièces | 7 | de 85m2 à 87m2 | de 267 240 € à 320 280 € |
Demande de documentation gratuite Infos complémentaires
| Chauffage | Indéterminé |
| Parking | Non |
| Garage | Indéterminé |
| Parking couvert | Indéterminé |
| Cave | Indéterminé |
| Interphone | Indéterminé |
| Visiophone | Indéterminé |
| Ascenseur | Indéterminé |
| Climatisation | Indéterminé |
| Gardien | Indéterminé |
| Programme simple | Indéterminé |
| Nouveauté | Indéterminé |
| Avant première | Indéterminé |
| Livraison imminente | Indéterminé |
| Programme exceptionnel | Indéterminé |
| Zone ANRU | Indéterminé |
Plan du quartier





Envoyer à un ami
Imprimer
Besoin d'un crédit ?
Retour aux résultats
Localiser le programme
